
2022年 夏期講習
1. 受講の前に
学習塾ゴーズは1対1の個別指導となります。
目標と学習状況に合わせて、回数や内容を作成していきます。
- 現在の学習状況を客観的に考えましょう。
定期試験や模試の結果をしっかりと分析して、どの科目をどれくらいまで伸ばす必要があるかを考えます。 - 具体的な数字の目標を立てましょう。
志望校(あるいは希望する進路)を考えることと、夏期講習を受講することで成長するであろう自分の夏休み後の具体的な成績を「数字」として目標設定しましょう。 - 事前打ち合わせ
上記1・2を具体的な内容とするために、電話、ZOOM、対面での面談などを通じて納得感の高い夏期講習内容を作成していきます。(受講回数、受講科目、講師、到達目標など)
2. 講習期間と利用時間
◉ 7月21日(木)〜9月2日(土)
7月 休室日 | 25日(月) |
8月 休室日 | 1日(月) ・8日(月) 11日(土)〜 15日(月) 22日(月)・28日(日) |
◉ 自習室利用時間
平 日 | 13:00-21:00 |
土曜日 | 13:00-19:30 |
日曜日 | 11:00-17:00 |
大学受験用自習室利用の生徒は、上記休室日や時間に関わらず、毎日8:00-23:00で自習室を利用できます。
3.学年ごとの夏期講習プラン
- 金額はすべて税込み価格です。
- 6月20日までに受講お申込みのご連絡があった方は受講料から5%割引いたします。
- 夏期講習のお申し込みは7月8日までとなり、9日以降は8月通常授業となります。
- 授業数や、授業時間は細かく調整いたしますのでお尋ねください。例)90分授業など
◆ ゴーズの塾生
高校生 | プラン | 一般講師 | プロ講師 |
---|---|---|---|
高3 (既卒) | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥23,600 ¥42,480 ¥63,720 | ¥26,400 ¥47,520 ¥71,280 |
高2 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥23,400 ¥42,120 ¥63,180 | ¥26,000 ¥46,800 ¥70,200 |
高1 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥23,200 ¥41,760 ¥62,640 | ¥25,600 ¥46,080 ¥69,120 |
中学生 | プラン | 一般講師 | プロ講師 |
---|---|---|---|
中3 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥23,000 ¥41,400 ¥62,100 | ¥25,600 ¥46,080 ¥69,120 |
中2 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥22,600 ¥40,680 ¥61,020 | ¥25,200 ¥45,360 ¥68,040 |
中1 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥22,600 ¥40,680 ¥61,020 | ¥25,200 ¥45,360 ¥68,040 |
中学受験 | プラン | 一般講師 | プロ講師 |
---|---|---|---|
小6 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥23,600 ¥42,480 ¥63,720 | ¥26,400 ¥47,520 ¥71,280 |
小5 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥23,400 ¥42,120 ¥63,180 | ¥26,000 ¥46,800 ¥70,200 |
小4 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥23,200 ¥41,760 ¥62,640 | ¥25,200 ¥45,360 ¥68,040 |
小3以下 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥23,000 ¥41,400 ¥62,100 | ¥25,200 ¥45,360 ¥68,040 |
◆ 講習生(入塾していない)
高校生 | プラン | 一般講師 | プロ講師 |
---|---|---|---|
高3 (既卒) | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥25,960 ¥46,728 ¥70,092 | ¥29,040 ¥52,272 ¥78,408 |
高2 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥25,740 ¥46,332 ¥69,498 | ¥28,600 ¥51,480 ¥77,220 |
高1 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥25,520 ¥45,936 ¥68,904 | ¥28,160 ¥50,688 ¥76,032 |
中学生 | プラン | 一般講師 | プロ講師 |
---|---|---|---|
中3 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥25,300 ¥45,540 ¥68,310 | ¥28,160 ¥50,688 ¥76,032 |
中2 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥24,860 ¥44,748 ¥67,122 | ¥27,720 ¥49,896 ¥74,844 |
中1 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥24,860 ¥44,748 ¥67,122 | ¥27,720 ¥49,896 ¥74,844 |
中学受験 | プラン | 一般講師 | プロ講師 |
---|---|---|---|
小6 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥25,960 ¥46,728 ¥70,092 | ¥29,040 ¥52,272 ¥78,408 |
小5 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥25,740 ¥46,332 ¥69,498 | ¥28,600 ¥51,480 ¥77,220 |
小4 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥25,520 ¥45,936 ¥68,904 | ¥27,720 ¥49,896 ¥74,844 |
小3以下 | A-4コマ B-8コマ C-12コマ | ¥25,300 ¥45,540 ¥68,310 | ¥27,720 ¥49,896 ¥74,844 |
4.申し込みフォーム
5.夏期講習カレンダー

